Catégorie
Système de rouleaux de transport stable, lisse et précis
Système de rouleaux de transport stable, lisse et précis
Informations de base.
Numéro de modèle. | I0096 |
Usage | Large utilisation |
Taper | Rouleau de transport |
Application | Ligne de transport |
Nom du produit | Rouleau de transport |
Forfait Transport | Selon l'exigence du client |
spécification | personnalisation |
Marque déposée | Hong Rui |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8431390000 |
Description du produit
Contenu personnalisable | ||||
Différentes tailles | Diamètre du tuyau (D), diamètre de l'arbre (d), longueur du rouleau (W) | |||
Taille de l'extrémité de l'arbre | 1. Arbre rond 2.Fraisage 3.Fraisage d'un demi-cercle 4. fil interne 5. Fil externe 6. Arbre de goupille fendu 7. Arbre à tube creux 8. Arbre hexagonal | |||
Matériel | 1. Acier inoxydable 2. Acier au carbone 3. Alliage d'aluminium 4. Plastique | |||
Traitement de surface | 1. Galvanisé 2. Placage et soudure 3. Encapsulation plastique | |||
Forme du rouleau | 1. Non alimenté 2. Ceinture O à fente unique 3. Courroie O à double rainure 4. Chaîne unique 5. Double brin5. Rouleau conique |
Précédent: Presse à huile 1 t/heure pour le tournesol de soja d'arachide de noix de coco, expulseur d'huile, extracteur d'huile, machine de presse à huile de graine de moringa de graine noire, machine de fabrication d'huile
Suivant: Usine de système d'emballage de machine de conditionnement de granules de transport automatique
Envoyer une demande
Envoyer